Descripción
Abrazadera de suspensión preformada helicoidal línea aérea para ads, abrazadera de suspensión para ads, abrazadera de anclaje
Abrazadera de suspensión para ads
Abrazadera de anclaje
1. uso y características
Si el sistema de suspensión para ADSS se adopta doble capas helicoidales barras de diseño, generalmente se usa para la longitud de tramo de 300M - 400M instalación ADS. Pinza de fuerza de rotura de no menos de 70KN, agarre fuerza de no menos del 14% -20% de resistencia a la tracción nominal del cable.
Suspensión de ADS está compuesta por la aleación de aluminio y revestido de aluminio helicoidales barras de acero, herrajes de aluminio viviendas y otro enlace.
2. pliego de condiciones
Tipo disponible diámetro del cable (milímetro) Span(M) disponible
Min.(mm) Max. (mm) 300 AXY-1010 9,0 10.1 200/300
AXY-1110 300 10.2 11.1 200/300
AXY-1210 300 11.2 12.1 200/300
AXY-1310 300 12.2 13.1 200/300
AXY-1410 300 13.2 14.1 200/300
AXY-1510 300 14.2 15.1 200/300
AXY-1610 300 15,2 16,1 200/300
AXY-1010 400 9.0 10.1 300/400
AXY-1110 400 10.2 11.1 300/400
AXY-1210 400 11.2 12.1 300/400
AXY-1310 400 12.2 13.1 300/400
AXY-1410 400 13,2 14,1 300/400
AXY-1510 400 14.2 15.1 300/400
AXY-1610 400 15.2 16.1 300/400
AXY-1210 500 11.2 12.1 400/500
AXY-1310 500 12.2 13.1 400/500
AXY-1410 500 13,2 14,1 400/500
AXY-1510 500 14.2 15.1 400/500
AXY-1610 500 15.2 16.1 400/500
AXY-1210 600 11.2 12.1 500/600
AXY-1310 600 12.2 13.1 500/600
AXY-1410 600 13.2 14.1 500/600
AXY-1510 600 14.2 15.1 500/600
AXY-1610 600 15.2 16.1 500/600
AXY-1410 800 13.2 14.1 700/800
AXY-1510 800 14.2 15.1 700/800
AXY-1610 800 15.2 16.1 700/800
AXY-1710 800 16.2 17.1 700/800
AXY-1810 800 17,2 18,1 700/800
AXY-1610 1000 15.2 16.1 900/1000
AXY-1710 1000 16.2 17.1 900/1000
AXY-1810 1000 17,2 18,1 900/1000
AXY-1910 1000 18.2 19.1 900/1000
3. embalaje /shipping/Terms de pago
Empaquetado: preformado agarre chico según los cartones de producto concreto, cajas de madera (como requisitos de cliente)
Entrega: por lo general, tardará unas dos semanas para la orden de 10000 sistemas para la producción de
Términos del pago: por T/T
- Abrazadera de suspensión para ads
Capacidad de producción:
20000
Plazo de entrega:
En 30 Dias
Incoterms:
No informadoDescripción de empaque:
Wooden case
Más sobre
Guangdong Henvcon Electric Power Technolohgy Co.,Ltd.
50-100
Empleados
10M - 50M
Volumen de ventas (USD)
80%
% de ventas de exportación
Año
Año de fundación
Tipo de negocio
- Fabricante
Palabras clave
- Clips de tensión
- suspensión clips
- clips de alambre inferiores
- amortiguadores de choque de la espiral
- amortiguadores/reductores
- cierres de fibra
- cajas de empalme de fibra óptica Ver Mais
Contacto y ubicación
- Mumu Wang
- +86 769 xxxxxxxx
- Dongguan / Guangdong | China